KYUNGBUK COLLEGE
KYUNGBUK COLLEGE
교육과정
SNS 공유하기
교육과정
1학년
학기 | 구분 | 교과목명 | 학점 | 주당시간 | NCS적용 | 역량적용 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||
1 | 교선 | 병리학 | 2 | 2 | 3 | 미적용 | 적용 |
교선 | 진로교육(1) | 1 | 1 | 0 | 미적용 | 적용 | |
전선 | 의학용어 | 2 | 2 | 0 | 적용 | 미적용 | |
전선 | 물리치료개론 | 2 | 2 | 0 | 적용 | 미적용 | |
전선 | 해부학(1) | 3 | 3 | 0 | 미적용 | 적용 | |
전선 | 온열및수치료 | 2 | 0 | 2 | 미적용 | 적용 | |
전선 | 수중물리치료 | 2 | 0 | 2 | 미적용 | 적용 | |
학기별 계 | 7 과목 | 14 | 10 | 4 | |||
2 | 교필 | SelfPower(CS1) | 1 | 0 | 1 | 미적용 | 적용 |
교선 | 진로교육(2) | 1 | 1 | 0 | 미적용 | 적용 | |
전선 | 인체생리학 | 3 | 3 | 0 | 미적용 | 적용 | |
전선 | 측정및평가실습 | 3 | 0 | 3 | 미적용 | 적용 | |
전선 | 해부학(2) | 3 | 3 | 0 | 미적용 | 적용 | |
전선 | 광선및기초전기치료 | 3 | 0 | 3 | 미적용 | 적용 | |
전선 | 기초임상운동 | 3 | 3 | 0 | 미적용 | 적용 | |
학기별 계 | 7 과목 | 17 | 10 | 7 | |||
소계 | 14 과목 | 31 | 20 | 11 |
2학년
학기 | 구분 | 교과목명 | 학점 | 주당시간 | NCS적용 | 역량적용 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||
1 | 교필 | TeamPower(CS2) | 1 | 0 | 1 | 미적용 | 적용 |
전선 | 신경해부생리학 | 3 | 3 | 0 | 미적용 | 적용 | |
전선 | 캡스톤디자인(1) | 1 | 0 | 1 | 미적용 | 적용 | |
전선 | 심화전기치료 | 3 | 0 | 3 | 미적용 | 적용 | |
전선 | 심화임상운동 | 3 | 3 | 0 | 미적용 | 적용 | |
전선 | 기초운동치료 | 2 | 0 | 2 | 미적용 | 적용 | |
전선 | 근육뼈대계촉진및검사 | 3 | 0 | 3 | 미적용 | 적용 | |
전선 | 근육뼈대계질환물리치료 | 3 | 3 | 0 | 미적용 | 적용 | |
학기별 계 | 8 과목 | 19 | 9 | 10 | |||
2 | 교선 | 통계학 | 2 | 2 | 0 | 미적용 | 적용 |
교선 | 캡스톤디자인(2) | 1 | 0 | 1 | 미적용 | 적용 | |
전선 | 심장호흡계물리치료 | 3 | 0 | 3 | 미적용 | 적용 | |
전선 | 중추신경계물리치료중재 | 3 | 0 | 3 | 미적용 | 적용 | |
전선 | 중추신경계진단 | 2 | 0 | 2 | 미적용 | 적용 | |
전선 | 뼈대계물리치료중재 | 3 | 0 | 3 | 미적용 | 적용 | |
전선 | 심화운동치료 | 2 | 0 | 2 | 미적용 | 적용 | |
전선 | 팔다리진단및평가 | 3 | 0 | 3 | 미적용 | 적용 | |
학기별 계 | 8 과목 | 19 | 2 | 17 | |||
계절제(동계) | 전필 | 물리치료임상실습(1) | 4 | 4 | 미적용 | 미적용 | |
전필 | 물리치료임상실습(2) | 4 | 4 | 미적용 | 미적용 | ||
학기별 계 | 2 과목 | 8 | 0 | 8 | |||
소계 | 18 과목 | 46 | 11 | 35 |
3학년
학기 | 구분 | 교과목명 | 학점 | 주당시간 | NCS적용 | 역량적용 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||
1 | 교필 | 문제해결능력(EC2) | 1 | 1 | 0 | 적용 | 미적용 |
전선 | 공중보건학 | 2 | 2 | 0 | 미적용 | 미적용 | |
전선 | 보건의료법규 | 2 | 2 | 0 | 미적용 | 미적용 | |
전선 | 보장구및의지학실습 | 2 | 0 | 2 | 적용 | 미적용 | |
전선 | 피부계물리치료 | 2 | 0 | 2 | 적용 | 미적용 | |
전선 | 말초신경계물리치료중재 | 3 | 0 | 3 | 적용 | 미적용 | |
전선 | 연부조직및기타물리지료중재 | 3 | 0 | 3 | 적용 | 미적용 | |
전선 | 척추및기타진단및평가 | 3 | 0 | 3 | 적용 | 미적용 | |
학기별 계 | 8 과목 | 18 | 5 | 13 | |||
2 | 전필 | 통합물리치료 | 1 | 1 | 0 | 미적용 | 미적용 |
교선 | 대학창업 | 2 | 2 | 0 | 미적용 | 미적용 | |
전선 | 소아물리치료 | 2 | 2 | 0 | 미작용 | 미적용 | |
전선 | 일상생활동작및실습 | 2 | 0 | 2 | 적용 | 미적용 | |
전선 | 임상의사결정 | 2 | 2 | 0 | 적용 | 미적용 | |
전선 | 근골격계문제해결 | 2 | 2 | 0 | 적용 | 미적용 | |
전선 | 정형물리치료 | 2 | 0 | 2 | 적용 | 미적용 | |
전선 | 스포츠물리치료 | 3 | 0 | 3 | 적용 | 미적용 | |
전선 | 신경계문제해결 | 2 | 2 | 0 | 적용 | 미적용 | |
전선 | 노인물리치료 | 2 | 0 | 2 | 미적용 | 미적용 | |
학기별 계 | 10 과목 | 20 | 11 | 9 | |||
소계 | 18 과목 | 38 | 16 | 22 |
붉은색 : 교양필수 / 푸른색 : 전공필수